十堰一中2019年高考考生专项计划公示
序 | 班 | 考生号 | 姓名 | 户口所在地 | 专项计划类型 |
1 | 4 | 19420301110355 | 燕 军 | 湖北省十堰市茅箭区鸳鸯乡胡家村 | 高校专项计划资格考生 |
2 | 5 | 19420301110358 | 张 飞 | 湖北省十堰市丹江口市官山镇官亭村 | 高校专项计划资格考生 |
3 | 6 | 19420301110264 | 付心怡 | 湖北省十堰市茅箭区鸳鸯乡徐家沟村 | 高校专项计划资格考生 |
4 | 13 | 19420301150295 | 王亚男 | 湖北省十堰市茅箭区白浪街道办事处小河村 | 高校专项计划资格考生 |
5 | 1 | 19420301110020 | 曹慧敏 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇曹家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
6 | 1 | 19420301110008 | 龚 平 | 湖北省十堰市丹江口市盐池河镇大岭坡 | 地方专项计划资格考生 |
7 | 1 | 19420301110022 | 秦 艳 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇花蛇沟村 | 地方专项计划资格考生 |
8 | 1 | 19420301110024 | 王 敏 | 湖北省十堰市郧西县店子镇大坝塘村 | 地方专项计划资格考生 |
9 | 1 | 19420301110014 | 王海洋 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇大东沟村 | 地方专项计划资格考生 |
10 | 1 | 19420301110038 | 杨 睿 | 湖北省十堰市郧阳区五峰乡南北峰村 | 地方专项计划资格考生 |
11 | 1 | 19420301110051 | 余泽东 | 湖北省十堰市郧阳县五峰乡下三岔 | 地方专项计划资格考生 |
12 | 2 | 19420301110094 | 陈先凡 | 湖北省十堰市郧西县观音镇南沟村 | 地方专项计划资格考生 |
13 | 2 | 19420301110059 | 崔鑫杰 | 湖北省十堰市郧阳区五峰镇双庙村 | 地方专项计划资格考生 |
14 | 2 | 19420301110083 | 李雅南 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇张家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
15 | 2 | 19420301110097 | 伍红丽 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇深沟村 | 地方专项计划资格考生 |
16 | 2 | 19420301110085 | 庹旭阳 | 湖北省十堰市郧阳区鲍峡镇水西沟村 | 地方专项计划资格考生 |
17 | 3 | 19420301110163 | 何石榴 | 湖北省十堰市郧阳区鲍峡镇小花果村 | 地方专项计划资格考生 |
18 | 3 | 19420301110151 | 柯 欣 | 湖北省十堰市房县大木厂镇安羊沟村 | 地方专项计划资格考生 |
19 | 3 | 19420301110140 | 王俊杰 | 湖北省十堰市丹江口市均县镇闵家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
20 | 3 | 19420301110174 | 余佳炯 | 湖北省十堰市郧阳区南化塘镇青岩村 | 地方专项计划资格考生 |
21 | 3 | 19420301110131 | 张 靖 | 湖北省十堰市郧西县涧池乡河涧池村 | 地方专项计划资格考生 |
22 | 3 | 19420301110153 | 张 亮 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇石门村 | 地方专项计划资格考生 |
23 | 4 | 19420301110194 | 陈 才 | 湖北省十堰市郧西县观音镇下桃园村 | 地方专项计划资格考生 |
24 | 4 | 19420301110193 | 郭吉佩 | 湖北省十堰市郧西县马鞍镇石塔河村 | 地方专项计划资格考生 |
25 | 4 | 19420301110355 | 燕 军 | 湖北省十堰市鸳鸯乡胡家村 | 地方专项计划资格考生 |
26 | 5 | 19420301110224 | 陈雪花 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇莲花池村 | 地方专项计划资格考生 |
27 | 5 | 19420301110231 | 徐筱桐 | 湖北省十堰市郧阳区五峰乡石门村 | 地方专项计划资格考生 |
28 | 5 | 19420301110358 | 张 飞 | 湖北省十堰市丹江口官山镇官亭村 | 地方专项计划资格考生 |
29 | 5 | 19420301110232 | 邹灵聪 | 湖北省十堰市丹江口武当山紫霄居民区 | 地方专项计划资格考生 |
30 | 7 | 19420301110329 | 张 琪 | 湖北省十堰市丹江口市牛河镇李家山村 | 地方专项计划资格考生 |
31 | 8 | 19420301150017 | 江 鑫 | 湖北省十堰市房县姚坪镇虎尾沟村 | 地方专项计划资格考生 |
32 | 8 | 19420301150012 | 李宗军 | 湖北省十堰市郧西县河夹镇小坪沟村 | 地方专项计划资格考生 |
33 | 8 | 19420301150032 | 孙东生 | 湖北省十堰市郧阳区谭山镇塘城村 | 地方专项计划资格考生 |
34 | 8 | 19420301150016 | 王 俊 | 湖北省十堰市郧阳区大柳镇双坪村 | 地方专项计划资格考生 |
35 | 8 | 19420301150003 | 严 宇 | 湖北省十堰市竹山县溢水镇何家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
36 | 8 | 19420301150031 | 杨 俊 | 湖北省十堰市郧阳区叶大镇叶大麻池村 | 地方专项计划资格考生 |
37 | 8 | 19420301150020 | 朱新元 | 湖北省十堰市郧阳区鲍峡镇花园村 | 地方专项计划资格考生 |
38 | 9 | 19420301150064 | 张 盾 | 湖北省十堰市郧阳区鲍峡镇孤山村 | 地方专项计划资格考生 |
39 | 10 | 19420301150107 | 柏海林 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇锅厂湾村 | 地方专项计划资格考生 |
40 | 10 | 19420301150110 | 尚士彦 | 湖北省十堰市郧阳区刘洞镇五泉村 | 地方专项计划资格考生 |
41 | 10 | 19420301150132 | 宋 霞 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇孙家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
42 | 10 | 19420301150108 | 万 娜 | 湖北省十堰市郧西县店子镇张家坪村 | 地方专项计划资格考生 |
43 | 10 | 19420301150120 | 王 倩 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇长沙坝村 | 地方专项计划资格考生 |
44 | 10 | 19420301150126 | 张 丽 | 湖北省十堰市房县大木镇东河村 | 地方专项计划资格考生 |
45 | 11 | 19420301150156 | 蔡莹莹 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇黑虎庙村 | 地方专项计划资格考生 |
46 | 11 | 19420301150205 | 陈 阳 | 湖北省十堰市武当山特区桑树庙村 | 地方专项计划资格考生 |
47 | 11 | 19420301150196 | 高 杰 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇新茶村 | 地方专项计划资格考生 |
48 | 11 | 19420301150200 | 李 艳 | 湖北省十堰市黄冈市浠水县兰溪镇郭坳村 | 地方专项计划资格考生 |
49 | 11 | 19420301150168 | 李海燕 | 湖北省十堰市郧阳区五峰乡陈家楼村 | 地方专项计划资格考生 |
50 | 11 | 19420301150186 | 吕飞洋 | 湖北省孝感市孝昌县花西乡堰冲村 | 地方专项计划资格考生 |
51 | 11 | 19420301150206 | 王书涵 | 湖北省十堰市丹江口龙山镇龙潭河村 | 地方专项计划资格考生 |
52 | 12 | 19420301150261 | 卜文涛 | 湖北省十堰市郧阳区杨溪铺镇卜家河村 | 地方专项计划资格考生 |
53 | 12 | 19420301150225 | 曹 爽 | 湖北省十堰市丹江口凉水河镇油坊村 | 地方专项计划资格考生 |
54 | 12 | 19420301150237 | 陈梦丽 | 湖北省十堰市竹山县官渡镇蒲溪村 | 地方专项计划资格考生 |
55 | 12 | 19420301150243 | 黄鑫雨 | 湖北省十堰市竹山县溢水镇五房沟村 | 地方专项计划资格考生 |
56 | 12 | 19420301150241 | 蒋 涵 | 湖北省十堰市竹山县潘口镇小璇村一组 | 地方专项计划资格考生 |
57 | 12 | 19420301150268 | 饶丽彬 | 湖北省十堰市丹江口均县镇岗家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
58 | 12 | 19420301150252 | 吴 培 | 湖北省十堰市郧阳区五峰镇上塔村 | 地方专项计划资格考生 |
59 | 12 | 19420301150232 | 杨 龙 | 湖北省十堰市丹江口浪河镇四河村 | 地方专项计划资格考生 |
60 | 13 | 19420301150316 | 付仁人 | 湖北省十堰市房县回龙镇二十村 | 地方专项计划资格考生 |
61 | 13 | 19420301150300 | 柯 赢 | 湖北省十堰市郧西县马安镇钱盘子村 | 地方专项计划资格考生 |
62 | 13 | 19420301150304 | 李小慧 | 湖北省十堰市十堰市郧阳区谭山镇腰庄村 | 地方专项计划资格考生 |
63 | 13 | 19420301150289 | 李小龙 | 湖北省十堰市十堰市郧阳区刘洞镇李家村 | 地方专项计划资格考生 |
64 | 13 | 19420301150278 | 李楠绪 | 湖北省十堰市房县青峰镇杨家院村 | 地方专项计划资格考生 |
65 | 13 | 19420301150282 | 马蓓雯 | 湖北省十堰市湖北省仙桃市胡场镇桑林村 | 地方专项计划资格考生 |
66 | 13 | 19420301150295 | 王亚男 | 湖北省十堰市茅箭区白浪街办小河村 | 地方专项计划资格考生 |
67 | 13 | 19420301150302 | 王楠楠 | 湖北省十堰市郧阳区白浪镇会沟村 | 地方专项计划资格考生 |
68 | 13 | 19420301150291 | 吴仁贵 | 湖北省十堰市十堰市郧阳区柳陂镇垭子村 | 地方专项计划资格考生 |
69 | 13 | 19420301150306 | 徐开星 | 湖北省十堰市房县青峰镇东西店村 | 地方专项计划资格考生 |
70 | 13 | 19420301150280 | 徐永锋 | 湖北省十堰市武汉市东西湖区蒿口新村 | 地方专项计划资格考生 |
71 | 13 | 19420301150303 | 张海萍 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇付家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
72 | 13 | 19420301150317 | 朱德志 | 湖北省十堰市郧阳区梅铺镇李家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
73 | 14 | 19420301150363 | 陈小龙 | 湖北省十堰市郧阳区叶大乡大沟村 | 地方专项计划资格考生 |
74 | 14 | 19420301150378 | 丁智强 | 湖北省十堰市丹江口习家店丁家院村 | 地方专项计划资格考生 |
75 | 14 | 19420301150355 | 龚婷婷 | 湖北省十堰市郧西县马鞍镇石塔河村 | 地方专项计划资格考生 |
76 | 14 | 19420301150344 | 黄延龄 | 湖北省十堰市郧阳区南化塘镇白岩村 | 地方专项计划资格考生 |
77 | 14 | 19420301150388 | 徐 威 | 湖北省十堰市郧阳区谭山镇徐家村 | 地方专项计划资格考生 |
78 | 14 | 19420301150354 | 尤佳鑫 | 湖北省十堰市房县大木厂镇桥梁村 | 地方专项计划资格考生 |
79 | 14 | 19420301150361 | 周成凤 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇樱桃沟村 | 地方专项计划资格考生 |
80 | 15 | 19420301150420 | 陈星月 | 湖北省十堰市竹山县竹坪镇隙家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
81 | 15 | 19420301150446 | 官兴泽 | 湖北省襄阳市老河口仙人渡茹湾村 | 地方专项计划资格考生 |
82 | 15 | 19420301150436 | 江 欣 | 湖北省十堰市房县大木镇双泉寺村 | 地方专项计划资格考生 |
83 | 15 | 19420301150437 | 孔祥龙 | 湖北省十堰市郧县青曲镇东园村 | 地方专项计划资格考生 |
84 | 15 | 19420301150402 | 罗一鸣 | 湖北省十堰市丹江口浪河镇银梦湖村 | 地方专项计划资格考生 |
85 | 15 | 19420301150406 | 王华英 | 湖北省十堰市郧阳区胡家营镇漆沟村 | 地方专项计划资格考生 |
86 | 15 | 19420301150415 | 徐玲莉 | 湖北省十堰市郧西县土门镇双庙村 | 地方专项计划资格考生 |
87 | 15 | 19420301150433 | 杨盛棋 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇太山庙村 | 地方专项计划资格考生 |
88 | 15 | 19420301150428 | 曾 琪 | 湖北省十堰市竹山县楼台镇挡鱼村 | 地方专项计划资格考生 |
89 | 16 | 19420301150510 | 陈胜男 | 湖北省襄阳市襄州区石桥镇万家坪村 | 地方专项计划资格考生 |
90 | 16 | 19420301150488 | 方东萍 | 湖北省十堰市郧阳区南化塘镇郑家河村 | 地方专项计划资格考生 |
91 | 16 | 19420301150504 | 高建民 | 湖北省十堰市房县青峰镇西山村 | 地方专项计划资格考生 |
92 | 16 | 19420301150498 | 何汶洁 | 湖北省十堰市竹山县竹坪镇宽坪村 | 地方专项计划资格考生 |
93 | 16 | 19420301150479 | 纪 圩 | 湖北省十堰市竹山县楼台镇官坪村 | 地方专项计划资格考生 |
94 | 16 | 19420301150511 | 李 谨 | 湖北省十堰市郧西县马安镇惠家河村 | 地方专项计划资格考生 |
95 | 16 | 19420301150497 | 刘 炜 | 湖北省十堰市竹溪县蒋家堰芦沟口村 | 地方专项计划资格考生 |
96 | 16 | 19420301150463 | 刘佳洁 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇刘家河村 | 地方专项计划资格考生 |
97 | 16 | 19420301150473 | 南开地 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇高庄村 | 地方专项计划资格考生 |
98 | 16 | 19420301150485 | 孙宗福 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇红河村 | 地方专项计划资格考生 |
99 | 16 | 19420301150462 | 王 可 | 湖北省十堰市郧西县香口镇下香口村 | 地方专项计划资格考生 |
100 | 16 | 19420301150482 | 王成龙 | 湖北省十堰市房县大木镇高船村 | 地方专项计划资格考生 |
101 | 16 | 19420301150490 | 徐志海 | 湖北省十堰市郧阳区叶大镇虎眼村 | 地方专项计划资格考生 |
102 | 16 | 19420301150480 | 叶欢欢 | 湖北省十堰市竹山县麻家渡镇龙兴村 | 地方专项计划资格考生 |
103 | 16 | 19420301150500 | 张 静 | 湖北省十堰市郧阳区杨溪铺镇黄龙垭村 | 地方专项计划资格考生 |
104 | 17 | 19420301150545 | 陈 健 | 湖北省十堰市郧西县马安镇石塔河村 | 地方专项计划资格考生 |
105 | 17 | 19420301150539 | 黄子涵 | 湖北省十堰市郧阳区柳陂镇黄坪村 | 地方专项计划资格考生 |
106 | 17 | 19420301150551 | 李生强 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇张家河村 | 地方专项计划资格考生 |
107 | 17 | 19420301150558 | 廖 琴 | 湖北省十堰市郧阳区杨溪铺镇云彩山村 | 地方专项计划资格考生 |
108 | 17 | 19420301150529 | 刘 玲 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇卧龙岗村 | 地方专项计划资格考生 |
109 | 17 | 19420301150826 | 刘国梁 | 湖北省十堰市茅箭区茅塔乡廖家村 | 地方专项计划资格考生 |
110 | 17 | 19420301150546 | 刘晶晶 | 湖北省十堰市郧西县观音镇佛洞村 | 地方专项计划资格考生 |
111 | 17 | 19420301150825 | 时 旭 | 湖北省十堰市房县大木厂镇三元村 | 地方专项计划资格考生 |
112 | 17 | 19420301150518 | 王 浩 | 湖北省十堰市郧阳区谭山镇西王村 | 地方专项计划资格考生 |
113 | 17 | 19420301150557 | 王申庆 | 湖北省十堰市郧西县观音镇龙桥村 | 地方专项计划资格考生 |
114 | 17 | 19420301150824 | 肖俊宇 | 湖北省十堰市郧阳区白浪镇杨沟村 | 地方专项计划资格考生 |
115 | 17 | 19420301150538 | 张婷婷 | 湖北省襄阳市保康县寺坪镇皮家坡村 | 地方专项计划资格考生 |
116 | 17 | 19420301150536 | 赵燕荣 | 湖北省十堰市郧阳区青山镇琵琶滩村 | 地方专项计划资格考生 |
117 | 18 | 19420301150578 | 曹晓琴 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇曹家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
118 | 18 | 19420301150592 | 邓 淼 | 湖北省十堰市房县红塔镇桂坪村 | 地方专项计划资格考生 |
119 | 18 | 19420301150599 | 李梦蝶 | 湖北省孝感市大悟县四姑镇北山村 | 地方专项计划资格考生 |
120 | 18 | 19420301150581 | 余宗兴 | 湖北省十堰市郧阳区安阳镇二龙山村 | 地方专项计划资格考生 |
121 | 18 | 19420301150579 | 张 雪 | 湖北省十堰市竹溪县蒋家堰镇黑龙洞村 | 地方专项计划资格考生 |
122 | 19 | 19420301150829 | 程 真 | 湖北省十堰市竹山县竹坪乡店坪村 | 地方专项计划资格考生 |
123 | 19 | 19420301150655 | 胡嘉仪 | 湖北省十堰市竹山县文峰乡太河村 | 地方专项计划资格考生 |
124 | 19 | 19420301150652 | 吕 莲 | 湖北省十堰市郧西县观音镇万寿寺村 | 地方专项计划资格考生 |
125 | 19 | 19420301150616 | 王朝阳 | 湖北省十堰市房县土城镇塘埂村 | 地方专项计划资格考生 |
126 | 20 | 19420301150684 | 杨 晋 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇莲花池村 | 地方专项计划资格考生 |
127 | 21 | 19420301150760 | 陈 淅 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇白沙河村 | 地方专项计划资格考生 |
128 | 21 | 19420301150719 | 何 鹏 | 湖北省十堰市郧阳区南化塘镇大坪村 | 地方专项计划资格考生 |
129 | 21 | 19420301150714 | 黄江果 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇胡家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
130 | 21 | 19420301150722 | 黄锦程 | 湖北省襄阳市襄城县欧庙镇黄桥村 | 地方专项计划资格考生 |
131 | 21 | 19420301150741 | 李莹莹 | 湖北省十堰市郧西县景阳乡尚坪村 | 地方专项计划资格考生 |
132 | 21 | 19420301150754 | 孙 悦 | 湖北省十堰市房县土城镇塘埂村 | 地方专项计划资格考生 |
133 | 21 | 19420301150728 | 陶 凯 | 湖北省十堰市竹溪县水坪镇魏家湾村 | 地方专项计划资格考生 |
134 | 21 | 19420301150759 | 万玉龙 | 湖北省十堰市竹溪县蒋家堰镇富强村 | 地方专项计划资格考生 |
135 | 21 | 19420301150717 | 王锦溢 | 湖北省十堰市茅箭区茅塔乡康家村 | 地方专项计划资格考生 |
136 | 21 | 19420301150748 | 吴运昊 | 湖北省十堰市郧阳区梅铺镇李家沟村 | 地方专项计划资格考生 |
137 | 21 | 19420301150731 | 徐佳佳 | 湖北省十堰市郧阳区郧县经济开发区花庙沟村 | 地方专项计划资格考生 |
138 | 21 | 19420301150743 | 杨元磊 | 湖北省十堰市张湾区西沟乡相公村 | 地方专项计划资格考生 |
139 | 21 | 19420301150723 | 赵永钢 | 湖北省十堰市郧西县景阳乡十里牌村 | 地方专项计划资格考生 |
140 | 21 | 19420301150736 | 庹华全 | 湖北省十堰市枣阳环城街道办事处二郎村 | 地方专项计划资格考生 |
141 | 22 | 19420301150806 | 陈学锐 | 湖北省十堰市郧阳区白桑关镇淘沟河村 | 地方专项计划资格考生 |
142 | 22 | 19420301150779 | 方 龙 | 湖北省十堰市郧阳区叶大乡虎眼村 | 地方专项计划资格考生 |
143 | 22 | 19420301150799 | 贾 熠 | 湖北省十堰市马鞍镇惠家河村 | 地方专项计划资格考生 |
144 | 22 | 19420301150794 | 李 敏 | 湖北省十堰市郧西县观音镇下桃园村 | 地方专项计划资格考生 |
145 | 22 | 19420301150766 | 王 帅 | 湖北省十堰市郧西县夹河镇徒岭子村 | 地方专项计划资格考生 |
上一篇:湖北省高考综合改革实施方案发布[ 04-24 ]
下一篇:湖北省2019年普通高校招生分数线确定[ 06-23 ]